Vereinshistorie
Über 100 Jahre Gewichtheben in Meißen – von den Anfängen des Kraftsports bis zu Bundesliga-Wettkämpfen und nationalen Erfolgen.
Die Geschichte des Athletikclub Meißen e. V. ist geprägt von Leidenschaft, sportlichen Höchstleistungen und generationsübergreifender Vereinsarbeit.
Wichtige Meilensteine
Mehr als ein Jahrhundert Gewichtheben in Meißen – eine Geschichte voller sportlicher Erfolge, engagierter Vereinsarbeit und generationsübergreifender Leidenschaft für den Kraftsport.
Die Aufarbeitung unserer Vereinsgeschichte läuft aktuell noch. Schon bald finden Sie hier weitere spannende Meilensteine, Erfolge und Ereignisse aus über 100 Jahren Gewichtheben in Meißen.
Bestwerte der Mannschaften
Der Athletikclub Meißen e. V. blickt auf zahlreiche erfolgreiche Mannschaftswettkämpfe in DDR-Liga, Bundesliga und 2. Bundesliga zurück.
Die folgenden Mannschaften erzielten die höchsten bekannten Mannschaftswertungen ihrer jeweiligen Jahrzehnte.
Finalkampf 1. DDR – Liga am 26.11.1983 in Meißen (1973 bis 1990)
| Name | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Mannschaftswertung |
|---|---|---|---|---|
| Tino Götze | 97,5 | 125,0 | 222,5 kg | 626,4 R.P. |
| Detlef Augustin | 100,0 | 125,0 | 225,0 kg | |
| Klaus Schulze | 102,5 | 130,0 | 232,5 kg | |
| Jens Schulze | 112,5 | 140,0 | 255,0 kg | |
| Eino Göldner | 125,0 | 140,0 | 265,0 kg | |
| Frank Leuchte | 122,5 | 150,0 | 272,5 kg | |
| Bernd Löscher | 137,5 | 177,5 | 315,0 kg |
2. Bundesliga am 18.12.1999 in Meißen (1991 bis 2000)
| Name | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Mannschaftswertung |
|---|---|---|---|---|
| Marko Motejl | 95,0 | 115,0 | 210,0 kg | 647,0 R.P. |
| Thoralf Mürel | 95,0 | 127,5 | 222,5 kg | |
| Mike Jursch | 110,0 | 127,0 | 237,5 kg | |
| Michael Grellmann | 127,5 | 157,5 | 285,0 kg | |
| Kalojan Winkler | 142,5 | 172,5 | 315,0 kg | |
| Nikolai Winkler | 150,0 | 190,0 | 340,0 kg |
1. Bundesliga am 27.10.2001 in Meißen (2001 bis 2010)
| Name | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Mannschaftswertung |
|---|---|---|---|---|
| Marko Motejl | 97,5 | 120,0 | 217,5 kg | 654,9 R.P. |
| Michael Grellmann | 127,5 | 155,0 | 282,5 kg | |
| Stephan Motejl | 130,0 | 165,0 | 295,0 kg | |
| Kalojan Winkler | 135,0 | 167,5 | 302,5 kg | |
| Andreas Freitag | 135,0 | 175,0 | 310,0 kg | |
| Nikolai Winkler | 145,0 | 180,0 | 325,0 kg |
2. Bundesliga am 11.04.2026 in Meißen (2021 bis 2030)
| Name | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Mannschaftswertung |
|---|---|---|---|---|
| Laura Nagel | 74,0 | 85,0 | 159,0 kg | 640,4 R.P. |
| Florian Gawronek | 100,0 | 123,0 | 223,0 kg | |
| Konstantin Förster | 115,0 | 145,0 | 260,0 kg | |
| David Paterek | 118,0 | 143,0 | 261,0 kg | |
| Andre Kuhnert | 123,0 | 150,0 | 273,0 kg | |
| Lucas Müller | 149,0 | 195,0 | 344,0 kg |
Erstellt von Tino Götze! Stand 06.06.2026


